<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALOSdeBALAGUER.COM</title>
	<atom:link href="http://www.alosdebalaguer.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alosdebalaguer.com</link>
	<description>Alòs de Balaguer i la Comarca de La Noguera (El Montsec i el Mig Segre)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 19:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>D.O. Costers del Segre</title>
		<link>http://www.alosdebalaguer.com/denominacio-origen-costers-del-segre</link>
		<comments>http://www.alosdebalaguer.com/denominacio-origen-costers-del-segre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alòs de Balaguer]]></category>
		<category><![CDATA[La Noguera]]></category>
		<category><![CDATA[artesa]]></category>
		<category><![CDATA[Baldomar]]></category>
		<category><![CDATA[catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña.]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[costers del segre]]></category>
		<category><![CDATA[denominacio d'origen]]></category>
		<category><![CDATA[denominacion de origen]]></category>
		<category><![CDATA[garrigues]]></category>
		<category><![CDATA[lérida]]></category>
		<category><![CDATA[lleida]]></category>
		<category><![CDATA[pallars jussa]]></category>
		<category><![CDATA[raimat]]></category>
		<category><![CDATA[segria]]></category>
		<category><![CDATA[valls riu corb]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosdebalaguer.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[<p><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_left" style="width:240px;"><img src="http://www.alosdebalaguer.com/wp-includes/images/costers_del_segre/costers_del_segre.jpg" alt="D.O. Costers del Segre" align="left"/><br style="clear:both" /><span>D.O. Costers del Segre</span></div>La tradició vitivinícola de les Terres de Lleida es remunta a l&#8217;època dels Ibers, on trobem les primeres llavors de <em>Vitis Vinifera</em>, en el poblat Iber dels Vilars d&#8217;Arbeca. No obstant, és durant el període de la romanització de les Terres de Ponent que s&#8217;introdueix el cultiu de vinya, convertint-se en uns dels cultius més importants durant el segle XIX, on hi havia plantades un total de 119.000 hectàrees de vinya.</p>
<p>Malauradament, amb l&#8217;aparició de la fil·loxera la superfície va reduir-se, dràsticament, fins a 15.000 hectàrees. No obstant aquest lamentable fet, i gràcies a l&#8217;acció emprenedora del cellers com <strong>Castell del Remei i Raimat</strong>, els quals vàrem apostar per renovar les vinyes fil.loxades i realitzar noves plantacions amb l&#8217;implantació de varietats innovadores com el Cabernet Sauvignon entre d&#8217;altres, han contribuint a que la <strong>D.O. Costers del Segre</strong> es caracteritzi per la utilització de tecnologia de primera línia, moderna i innovadora.</p>
<p>Artesa, Les Garrigues, Pallars Jussa, Raimat, Segrià i Valls de Ríu Corb, són les quatre subzones lleidatanes que integren la <strong>Denominació d&#8217;Origen Costers del Segre</strong>.</p>
<p><strong>Subzona Artesa</strong> (comarca de La Noguera), se situa en un territori accidentat que travessa el riu Segre d&#8217;est a oest. Aquesta comarca vitivinícola es caracteritza per un clima molt extremat, d&#8217;hiverns especialment&#8230;</p>




Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alosdebalaguer.com/denominacio-origen-costers-del-segre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alòs de Balaguer: Fosses Comunes de la Guerra Civil</title>
		<link>http://www.alosdebalaguer.com/alos-de-balaguer-fosses-comunes-guerra-civil</link>
		<comments>http://www.alosdebalaguer.com/alos-de-balaguer-fosses-comunes-guerra-civil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alòs de Balaguer]]></category>
		<category><![CDATA[La Noguera]]></category>
		<category><![CDATA[barranc salat]]></category>
		<category><![CDATA[batalla del segre]]></category>
		<category><![CDATA[catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña.]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[causa general]]></category>
		<category><![CDATA[desaparecidos]]></category>
		<category><![CDATA[desaparescuts]]></category>
		<category><![CDATA[fosas comunes]]></category>
		<category><![CDATA[fosses comunes]]></category>
		<category><![CDATA[franquisme]]></category>
		<category><![CDATA[frente]]></category>
		<category><![CDATA[front]]></category>
		<category><![CDATA[generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[guerra civil]]></category>
		<category><![CDATA[les escollades]]></category>
		<category><![CDATA[mig segre]]></category>
		<category><![CDATA[montsec]]></category>
		<category><![CDATA[refugiados]]></category>
		<category><![CDATA[refugiats]]></category>
		<category><![CDATA[represión]]></category>
		<category><![CDATA[repressió]]></category>
		<category><![CDATA[republica]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Mamet]]></category>
		<category><![CDATA[segre]]></category>
		<category><![CDATA[serra de boada]]></category>
		<category><![CDATA[serra mosquera]]></category>
		<category><![CDATA[soldados]]></category>
		<category><![CDATA[soldats]]></category>
		<category><![CDATA[victimas]]></category>
		<category><![CDATA[víctimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosdebalaguer.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<p><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_left" style="width:240px;"><img src="http://www.alosdebalaguer.com/wp-includes/images/fosses_comunes/fossa_comun.jpg" alt="Els Morts de la Guerra Civil" align="left"/><br style="clear:both" /><span>Els Morts de la Guerra Civil</span></div>El día 24 de Desembre de 1938, la 150a Divisió del exercit franquista ocupà el poble de <strong>Peralba</strong> (avui despoblat) i diverses cotes que li permeteren continuar avançant l&#8217;endemà. El día 26 de desembre de 1938 ocuparen la totalitat de la <a href="http://www.alosdebalaguer.com/el-paisatge-del-montsec" target="_blank" title="Serra del Montsec">Serra del Montsec</a> i el 27, <a href="http://vilanovameia.ddl.net/" target="_blank" title="Vilanova de Meià">Vilanova de Meià</a> i <a href="http://www.alosdebalaguer.com/alos-de-balaguer" target="_blank" title="Alòs de Balaguer">Alòs de Balaguer</a>.</p>
<p>L&#8217;avenç continuà fins al 30, en què una densa boira va fer acte de presència i aturà les tropes franquistes, tot i que no privà que entressin a <a href="http://camarasa.ddl.net/" target="_blank" title="Camarasa">Camarasa</a> i que l&#8217;endemà la 53a Divisió franquista entrés a <a href="http://www.ccnoguera.cat/cubells/" target="_blank" title="Cubells">Cubells</a> alhora que la resistència de la 72a Divisió republicana que defensava el cap de pont de Balaguer, finalment cedia.</p>
<p><a href="http://www.ccnoguera.cat/artesadesegre/" target="_blank" title="Artesa de Segre">Artesa de Segre</a> caigué el dia 4 de Gener de 1939 després de quedar envoltada per tots costats excepte per la carretera de <a href="http://ponts.ddl.net/" target="_blank" title="Ponts">Ponts</a> i la <a href="http://www.laseu.org" target="_blank" title="La Seu">Seu d&#8217;Urgell</a>, per on les tropes republicanes van poder retirar-se.</p>
<p>De la retirada republicana, al municipi d&#8217;Alòs de Balaguer, trobem <strong>5 fosses comunes amb 55 soldats republicans</strong>. Els indrets on es troben aquestes fosses són: la <a href="http://www.icc.cat/vissir2/?lang=ca_ES&#038;toponim=escollades&#038;zoom=6&#038;lat=4645267&#038;lon=327196&#038;layers=B00FFFFFTF" target="_blank"&#8230;</p>




Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alosdebalaguer.com/alos-de-balaguer-fosses-comunes-guerra-civil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excursió pel Congost de Mur</title>
		<link>http://www.alosdebalaguer.com/excursio-pel-congost-de-mur</link>
		<comments>http://www.alosdebalaguer.com/excursio-pel-congost-de-mur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 22:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alòs de Balaguer]]></category>
		<category><![CDATA[Camarasa]]></category>
		<category><![CDATA[Espais d'Interès Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Excursions a Peu]]></category>
		<category><![CDATA[aiguabarreig segre-noguera pallaresa]]></category>
		<category><![CDATA[barranc del mu]]></category>
		<category><![CDATA[barranc del mur]]></category>
		<category><![CDATA[carretera del doll]]></category>
		<category><![CDATA[congost de camarasa]]></category>
		<category><![CDATA[congost de mu]]></category>
		<category><![CDATA[congost de mur]]></category>
		<category><![CDATA[La Noguera]]></category>
		<category><![CDATA[lérida]]></category>
		<category><![CDATA[lleida]]></category>
		<category><![CDATA[lo mu]]></category>
		<category><![CDATA[mig segre]]></category>
		<category><![CDATA[mont-roig]]></category>
		<category><![CDATA[noguera pallaresa]]></category>
		<category><![CDATA[segre]]></category>
		<category><![CDATA[serra carbonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosdebalaguer.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[<p><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_left" style="width:240px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/lanoguera/sets/72157605390462126/" target="_blank" title="Congost de Mur (o del Mu)"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3023/3020802776_a214f232b8_m.jpg" alt="Congost de Mur (o del Mu)" align="left"/></a><br style="clear:both" /><span>Congost de Mur (o del Mu)</span></div><strong>Situació Geogràfica</strong><br />
El riu <strong>Segre</strong> travessa el municipi d&#8217;<a href="http://www.alosdebalaguer.com/alos-de-balaguer" target="_blank" title="Alòs de Balaguer">Alòs de Balaguer</a> i bona part d’aquest recorregut transcorre entre espadats i racons fantàstics com el Congost de Mur (o del Mu), on el riu queda encaixonat formant un dels paratges més impressionats del seu curs. El nom d&#8217;aquest congost ve donat per l&#8217;anomenat <strong>Barranc del Mur</strong> que es troba just a l&#8217;inici del Congost. Al seu torn, el Barranc del Mur rep el seu nom d&#8217;un dels pics més representatius, per la seva altitud i la seva morfologia, de la <strong>Serra Carbonera</strong>, l&#8217;anomenat indistintament <strong>Lo Mur</strong> o <strong>El Mu</strong>.</p>
<p>El <strong>Congost de Mur</strong> comença, seguint la direcció del curs del riu, a un parell de kilòmetres a l&#8217;oest d&#8217;<strong>Alòs de Balaguer</strong> just on es troba l&#8217;estret del Mu seguint el <strong>camí del Solà</strong>, i finalitza a l&#8217;<a href="http://www.alosdebalaguer.com/aiguabarreig-segre-noguera-pallaresa" target="_blank" title="Aiguabarreig Segre - Noguera Pallaresa">Aiguabarreig del Segre amb el Noguera Pallaresa</a>. </p>
<p>Tot i que l&#8217;anomenat Congost de Mur pròpiament dit, només arriba fins l&#8217;Aiguabarreig, l&#8217;excursió es pot allargar tres o quatre kilòmetres més, caminant per una pista asfaltada gens transitada que circula a peu del riu Segre i que queda encaixonada dins del <strong>Congost de Camarasa</strong>, fins que arriba al <strong>Pont</strong>&#8230;</p>




Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alosdebalaguer.com/excursio-pel-congost-de-mur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alòs de Balaguer: Cim, Ermita i Refugi de Sant Mamet</title>
		<link>http://www.alosdebalaguer.com/alos-de-balaguer-cim-ermita-refugi-sant-mamet</link>
		<comments>http://www.alosdebalaguer.com/alos-de-balaguer-cim-ermita-refugi-sant-mamet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 19:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alòs de Balaguer]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Mamet]]></category>
		<category><![CDATA[Vilanova de Meià]]></category>
		<category><![CDATA[Baldomar]]></category>
		<category><![CDATA[castell d'orenga]]></category>
		<category><![CDATA[catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña.]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[cim]]></category>
		<category><![CDATA[coll d'orenga]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[ermita]]></category>
		<category><![CDATA[figuerola de meia]]></category>
		<category><![CDATA[fontllonga]]></category>
		<category><![CDATA[la nougera]]></category>
		<category><![CDATA[lérida]]></category>
		<category><![CDATA[lleida]]></category>
		<category><![CDATA[mataperunya]]></category>
		<category><![CDATA[montclar]]></category>
		<category><![CDATA[montsec]]></category>
		<category><![CDATA[rocaspana]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>
		<category><![CDATA[torre de l'espinal]]></category>
		<category><![CDATA[vall d'ager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosdebalaguer.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[<p><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_left" style="width:240px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/lanoguera/sets/72157606675036040/" target="_blank" title="Cim, Ermita i Refugi de Sant Mamet"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3264/2754442636_4a6b0688a2_m.jpg" alt="Cim, Ermita i Refugi de Sant Mamet" align="left"/></a><br style="clear:both" /><span>Cim, Ermita i Refugi de Sant Mamet</span></div>Al cim de Sant Mamet (1391 m.) hi ha enclavada l’ermita que duu el mateix nom i annex a ella, el refugi lliure de muntanya. L’ermita va romandre prop de cent anys pràcticament en ruïnes, fins que ara fa quatre dies, l’any 2000, se’n va restaurar tot el conjunt gràcies a l’esforç desinteressat dels veïns d’Alòs. Altre temps, actuava de punt de trobada ancestral dels habitants dels poblets de l’entorn, que hi acudien per celebrar-hi un aplec. El Sant era el patró de les dides perquè conten que tenia facultats per augmentar el cabal de llet de les mares en període de lactància. El Cim de Sant Mamet es situa en el punt UTM 31T ED50: x=329534 y=4649557 (<a href="http://delta.icc.es/ideLocal/IdecServ?&#038;codi=250621&#038;tipus=v&#038;capes=1:50%20000&#038;bbox=326820.12,4646244.78,331764.12,4651188.78&#038;" target="_blank" title="Situació de Sant Mamet en el mapa">mapa</a>).</p>
<p>Des d’<a href="http://www.alosdebalaguer.com/alos-de-balaguer" target="_blank" title="Alòs de Balaguer">Alòs de Balaguer</a> parteix una pista que en unes quinze mil passes de pagès ens hi duria, còmoda i pràctica a més no poder si hi anem a cavall d’algún giny mecànic, dura i ensopida si la fem en bicicleta, monòtona i avorrida si la fem a peu (un poc més de 4 hores caminant).</p>
<p>Molt més gratificant, molt més bella i molt més agraïda es la pujada des del&#8230;</p>




Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alosdebalaguer.com/alos-de-balaguer-cim-ermita-refugi-sant-mamet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excursió a la Cova del Tabac</title>
		<link>http://www.alosdebalaguer.com/excursio-a-la-cova-del-tabac</link>
		<comments>http://www.alosdebalaguer.com/excursio-a-la-cova-del-tabac#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 22:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alòs de Balaguer]]></category>
		<category><![CDATA[Camarasa]]></category>
		<category><![CDATA[Cova del Tabac]]></category>
		<category><![CDATA[Excursions a Peu]]></category>
		<category><![CDATA[aiguabarreig]]></category>
		<category><![CDATA[art rupestre]]></category>
		<category><![CDATA[arte rupestre]]></category>
		<category><![CDATA[caminada]]></category>
		<category><![CDATA[catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña.]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[doll]]></category>
		<category><![CDATA[excursio]]></category>
		<category><![CDATA[excursión]]></category>
		<category><![CDATA[La Noguera]]></category>
		<category><![CDATA[mont-roig]]></category>
		<category><![CDATA[montsec]]></category>
		<category><![CDATA[nogera pallaresa]]></category>
		<category><![CDATA[pantà]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoni de la humanitat]]></category>
		<category><![CDATA[pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[pintures]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[rupestres]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[segre]]></category>
		<category><![CDATA[serra carbonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosdebalaguer.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[<p><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_left" style="width:240px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/lanoguera/sets/72157606292837481/" target="_blank" title="Primera sala que es troba al entrar a La Cova del Tabac"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3063/2689073130_e5e57c4453_m.jpg" alt="Primera sala que es troba al entrar a La Cova del Tabac" align="left"/></a><br style="clear:both" /><span>Primera sala que es troba al entrar a La Cova del Tabac</span></div><strong>Situació Geogràfica</strong><br />
Aquesta cova descomunal té una fondària total de 180 metres, i està plena de formes geomètriques per la quantitat d’estalactites i estalagmites, és a dir, actualment es una cova viva. Està localitzada a uns 5 Km de la vila de <a href="http://camarasa.ddl.net/" target="_blank" title="Camarasa">Camarasa</a>, al costat esquerra del riu <strong>Segre</strong>, i a uns 300 metres sobre el nivell del riu Segre, en un extrem de la Serra de <strong>Mont-Roig</strong> (<a title="Situació en el mapa de la Cova del Tabac" href="http://delta.icc.es/ideLocal/IdecServ?&#38;codi=250621&#38;tipus=v&#38;capes=1:50%20000&#38;x=324273.96&#38;y=4641309.06&#38;zfactor=2472" target="_blank">mapa</a>), dins de l&#8217;<a href="http://www.alosdebalaguer.com/aiguabarreig-segre-noguera-pallaresa" target="_blank" title="Aiguabarreig Segre - Noguera Pallaresa">Espai d&#8217;Interès Natural de l&#8217;Aiguabarreig del Segre &#8211; Noguera Pallaresa</a>.</p>
<p>Aquesta cova és coneguda des de temps immemorials i ha estat abric de l’home prehistòric. La seva boca triangular d’enormes dimensions dóna entrada a un vestíbul més baix i a una àmplia galeria amb el terra ple de cates arqueològiques. Als 80 m. canvia de direcció, prenent la S-N. Segueix encara amb bones dimensions fins que acaba obturada per sediments. Prop de l’angle on canvia d’orientacio s’obre a mà esquerra una gatera per on s’accedeix a una saleta molt concrecionada, anomenada “la Sacristia”. El nom li ve a la cova pel fet que antigament se n’extreia una&#8230;</p>




Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alosdebalaguer.com/excursio-a-la-cova-del-tabac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Marquesat d&#8217;Alòs</title>
		<link>http://www.alosdebalaguer.com/el-marquesat-dalos</link>
		<comments>http://www.alosdebalaguer.com/el-marquesat-dalos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alòs de Balaguer]]></category>
		<category><![CDATA[Personatges Històrics]]></category>
		<category><![CDATA[antic regim]]></category>
		<category><![CDATA[castell]]></category>
		<category><![CDATA[castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Duc de Berwick]]></category>
		<category><![CDATA[Duque de Berwick]]></category>
		<category><![CDATA[felip V]]></category>
		<category><![CDATA[felipe V]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de successió]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de sucesion]]></category>
		<category><![CDATA[James Fitz-James]]></category>
		<category><![CDATA[marquès]]></category>
		<category><![CDATA[marquesado]]></category>
		<category><![CDATA[marquesat]]></category>
		<category><![CDATA[memorias]]></category>
		<category><![CDATA[memòries]]></category>
		<category><![CDATA[setge de barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[sitio de barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosdebalaguer.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[<p><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_left" style="width:250px;"><img src="http://www.alosdebalaguer.com/wp-includes/images/marquesat_alos/marques_alos_petita.jpg" alt="Antoni d’Alòs i de Rius (1693-1780)" align="left" /><br style="clear:both" /><span>Antoni d’Alòs i de Rius (1693-1780)</span></div>Durant l&#8217;Any 1736, <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Felip_V_d%27Espanya" target="_blank" title="Felip V a la Wikipèdia"><strong>Felip V</strong></a> (Felip IV d&#8217;Aragó i V de Castella, o senzillament Felip d&#8217;Anjou) atorgà el <strong>Marquesat d’Alòs</strong> (amb seu al <a href="http://www.alosdebalaguer.com/alos-de-balaguer-el-castell" target="_blank" title="Castell d'Alòs"><strong>Castell d&#8217;Alòs de Balaguer</strong></a>) al tinent general <strong>Antoni d’Alòs i de Rius</strong> (1693-1780), originari de <a href="http://www.moia.cat/" target="_blank" title="Ajuntament de Moià"><strong>Moià</strong></a>, un dels caps borbònics que havien contribuït a la caiguda de Barcelona a mans castellanes l&#8217;any 1714, i que ajudà a James Fitz-James, <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Duc_de_Berwick" target="_blank" title="Duc de Berwick a la wikipèdia"><strong>Duc de Berwick</strong></a> al <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Setge_de_Barcelona_%281713-1714%29" target="_blank" title="Setge de Barcelona a la Wikipèdia"><strong>Setge de Barcelona</strong></a>.</p>
<p>El Setge de Barcelona va ser la darrera operació militar de la <strong>Guerra de Successió Espanyola</strong>, entre el 25 de juliol de 1713 i l&#8217;11 de setembre de 1714, i va enfrontar els defensors de Barcelona, composats per &#8220;<strong>la Coronela</strong>&#8221; (força armada de la ciutad de <strong>Barcelona</strong>), l&#8217;exèrcit regular català, de tropa procedent de la resta de territoris de la <strong>Corona d&#8217;Aragó</strong>, i soldats d&#8217;altres territoris que recolzaven a <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Carles_VI_del_Sacre_Imperi_Romanogerm%C3%A0nic" target="_blank" title="Carles III d'Aragó a la Wikipèdia"><strong>Carles III d&#8217;Aragó</strong></a>. Molt sobrepassats en nombre, i completament envoltats de soldats borbònics, els catalans van escollir la resistència fins la mort.</p>
<p>La defensa a la <strong>Batalla</strong>&#8230;</p>




Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alosdebalaguer.com/el-marquesat-dalos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Noguera i les Inundacions de 1907 i 1982</title>
		<link>http://www.alosdebalaguer.com/la-noguera-les-inundacions-1907-1982</link>
		<comments>http://www.alosdebalaguer.com/la-noguera-les-inundacions-1907-1982#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alòs de Balaguer]]></category>
		<category><![CDATA[La Noguera]]></category>
		<category><![CDATA[catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña.]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe]]></category>
		<category><![CDATA[desbordament]]></category>
		<category><![CDATA[desbordamiento]]></category>
		<category><![CDATA[flamicell]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inundacions]]></category>
		<category><![CDATA[lérida]]></category>
		<category><![CDATA[lleida]]></category>
		<category><![CDATA[noguera pallaresa]]></category>
		<category><![CDATA[noguera ribagorçana]]></category>
		<category><![CDATA[noguera ribagorzana]]></category>
		<category><![CDATA[segre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosdebalaguer.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[<p><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_left" style="width:240px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/lanoguera/sets/72157605749720309/" target="_blank" title="Alòs de Balaguer sota les aigües"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3193/2570600127_756373c476_m.jpg" alt="Alòs de Balaguer sota les aigües" align="left"/></a><br style="clear:both" /><span>Alòs de Balaguer sota les aigües</span></div>La comarca de La Noguera ha patit grans inundacions en quatre ocasions durant el segle XX. <strong>El 22 d&#8217;octubre de 1907</strong> la capital de la comarcal, Balaguer, així com tota la comarca, va tenir inundacions catastròfiques per la crescuda del Segre. El balança va ser de 29 morts i 110 habitatges destruïts.</p>
<p>Però, l’episodi més greu i recent que va afectar a la comarca de La Noguera va ser el de <strong>novembre de 1982</strong>. La ciutat de Balaguer va esser molt afectada per les inundacions del Segre, on les aigües van arribar als 4 mestres d’alçada al carrer Urgell. La comarca va patir nombroses inundacions sobre camps de conreus y masies, molts pobles van quedar incomunicats y tot plegat va causar greus danys i quantioses pèrdues econòmiques.</p>
<p>Els dies 6 i 7 de novembre de 1982 una marcadíssima situació del sud va provocar pluges superiors als 300 litres per metre quadrat en molts punts del Pirineu, provocant l’augment de cabdal del rius. El tràgic balanç va ser de 14 morts. Curiosament aquest any el Pirineu es va veure afectat per una marcada sequera.</p>
<p>La Noguera, comarca entre rius (el riu Segre i el riu Noguera Pallaresa) de notable cabal, fou afectada per la gran riuada&#8230;</p>




Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alosdebalaguer.com/la-noguera-les-inundacions-1907-1982/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alòs de Balaguer: La Geomorfologia</title>
		<link>http://www.alosdebalaguer.com/alos-de-balaguer-geomorfologia</link>
		<comments>http://www.alosdebalaguer.com/alos-de-balaguer-geomorfologia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alòs de Balaguer]]></category>
		<category><![CDATA[Artesa de Segre]]></category>
		<category><![CDATA[barranc del prat]]></category>
		<category><![CDATA[boada]]></category>
		<category><![CDATA[carbonera]]></category>
		<category><![CDATA[catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña.]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[congost de mur]]></category>
		<category><![CDATA[ebre]]></category>
		<category><![CDATA[ebro]]></category>
		<category><![CDATA[gavarnie]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfologia]]></category>
		<category><![CDATA[la maçana]]></category>
		<category><![CDATA[La Noguera]]></category>
		<category><![CDATA[lo castellar]]></category>
		<category><![CDATA[montroig]]></category>
		<category><![CDATA[montsec]]></category>
		<category><![CDATA[paisage]]></category>
		<category><![CDATA[paisatge]]></category>
		<category><![CDATA[ponts camarasa]]></category>
		<category><![CDATA[roques prenyades]]></category>
		<category><![CDATA[sant jordi]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Mamet]]></category>
		<category><![CDATA[segre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alosdebalaguer.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<p><div class="imagecaptioneasy imagecaptioneasy_top_left" style="width:240px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/lanoguera/sets/72157604187714170/" target="_blank" title="Vista d'Alòs de Balaguer des de la carretara nova cap a Clua"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3206/2487212325_1d46a60dec_m.jpg" alt="Vista d'Alòs de Balaguer des de la carretara nova cap a Clua" align="left"/></a><br style="clear:both" /><span>Vista d'Alòs de Balaguer des de la carretara nova cap a Clua</span></div>L’àrea d&#8217;Alòs de Balaguer és a la vall mitjana del <strong>Segre</strong> en un sector on el curs fluvial deixa la direcció normal nord-sud dels rius sud-pirinencs per prendre un camí cap a l’oest entre les localitats de <a href="http://ponts.ddl.net/" target="_blank" title="Ponts">Ponts</a> i <a href="http://camarasa.ddl.net/" target="_blank" title="Camarasa">Camarasa</a>.</p>
